
Notre disponibilité
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Vert: Disponible
Jaune: Changement
Rouge: Pas disponible
De | À | Prix Hebdomadaire |
---|---|---|
01/10/2025 | 30/11/2025 | €1000 |
01/04/2026 | 30/04/2026 | €1000 |
01/05/2026 | 31/05/2026 | €1000 |
01/06/2026 | 30/06/2026 | €1250 |
01/07/2026 | 31/08/2026 | €1500 |
01/09/2026 | 30/09/2026 | €1250 |
01/10/2026 | 30/11/2026 | €1000 |
Les tarifs indiqués sont basés sur l’occupation de la maison entière jusqu’à 4 personnes.
Invités supplémentaires – jusqu’à max 6 – facturé à €15 par personne par nuit.
Séjour minimum de 7 nuits (jusqu’à 5 jours peuvent être considérés sur demande).
Il existe une taxe supplémentaire sur la résilience climatique de 15 € par nuit que nous sommes obligés de facturer.
Le prix comprend: eau en bouteille , WiFi, bois pour le poêle, chauffage électrique (au besoin).
Arrhes de 25% à la réservation, non remboursables. Solde de votre séjour a nous parvenir 4 semaines avant l’arrivée.
Nous acceptons les paiements par virement bancaire et Paypal.
Contactez-nous pour un devis personnalisé adapté à vos besoins: formulaire de contact.